| 适用传感器 | 小口径传感器 | 13~100mm |
| 小型传感器 | 50~400mm |
|
| 高温传感器 | 50~400mm |
|
| 大型传感器 | 200~6000mm |
|
| 测量流速 | 0~±0.3····±32m/s | |
| 显示功能 | 传感器安装尺寸计算、瞬时值、累计值、趋势图形、记录器、信号接收波形等 | |
| 测量输出 | DC4~20mA,RS-232C | |
| 允差 | 1.0% of rate | |
| 电源电压 |
AC90~264V,50/60Hz |
|
| 计算机通信 | 通过另售的专用软件,在计算机中读取由PORTAFLOW X测量的数据,并保存在Excel中。 | |

13~100mm