| 测量量程(kPa) | 法兰尺寸 |
| 1.3~130 5~500 30~3000 100~10000 500~50000 |
JIS10、30K 各80A,100A JIS G1螺钉 |
| 受压膜片材质 | SUS316L、哈氏合金C、蒙乃尔合金、钽、钛、锆 |
| 额定精度(最大量程的10%以上时) | ±0.2% |
| 输出信号/电源电压 | DC4~20mA/DC10.5~45V(除防爆型外) |
| 提升/抑制 | -100%~+100%URL |
| 外壳结构 | JIS C 0920 防浸型 (相当于IEC IP67、NEMA6/6p) |
| 防爆 | 取得TIIS、FM、CSA、ATEX、NESP1 |
| 环境温度 | -40℃~+85℃(除防爆型外) |
