| 测量量程(kPa) | 使用压力范围(KPa) |
| 8.125~130 31.25~500 187.5~3000 |
0~130 0~500 0~3000 |
| 受压膜片材质 | SUS 316L |
| 额定精度(最大量程的10%以上时) | ±0.2% |
| 输出信号/电源电压 | DC4~20mA/DC10.5~45V(除防爆型外) |
| 提升/抑制 | -100%~+100%URL |
| 外壳结构 | JIS C 0920 防浸型 (相当于IEC IP67、NEMA6/6p) |
| 防爆 | 取得TIS、FM、CSA、ATEX、NESP |
| 环境温度 | ~40℃ ~85℃(防爆型除外 |
